產(chǎn)品名稱:U型變位機(jī)
所屬分類:U型
發(fā)布時(shí)間:2024-09-29
瀏覽次數(shù):75
151-5100-0366
產(chǎn)品介紹
提升工業(yè)機(jī)器人 性的重要部件
變位機(jī)擁有過硬的技術(shù)實(shí)力,嚴(yán)格的質(zhì)量把控,豐富的產(chǎn)品品類。
具有較好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
精度高:重復(fù)定位精度可達(dá)到0.06mm
品種全:O型、L型、U型、H型,首位可調(diào)節(jié)等。
可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制
產(chǎn)品選型
JFD-02-L-G200/400
01:產(chǎn)品序列號(hào)
02:產(chǎn)品類型
L 型、H型、U型、O型
KG200/400:負(fù)載能力(200kg/400kg)
JFD-02-0-KG300/500/1000 | |
輸入電源 | 220V/380V 50/62Hz |
負(fù)載能力 | 300KG/500KG/1000KG |
精度 | ≤larcmin |
工作臺(tái)高度 | 800mm(非標(biāo)) |
反轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào)節(jié) |
翻轉(zhuǎn)角度 | 0~360°C |
回轉(zhuǎn)調(diào)速 | 自動(dòng) |
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 1kw、1.5kw、2kw、3kw |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
JFD-02-L-KG200/400 | |
一軸回轉(zhuǎn)角度 | 士135°c |
二軸回轉(zhuǎn)角度 | 士360°c |
一軸回轉(zhuǎn)角度 | 5-12r/min |
二軸回轉(zhuǎn)角度 | 5-17r/min |
重復(fù)定位精度 | Φ500士0.06mm |
承載電流 | 95m2 500A |
回轉(zhuǎn)盤尺寸 | Φ500mm帶T型槽 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)器人外部軸 |
供電條件 | 380V |
JFD-02-U-KG300/500 | |
一軸回轉(zhuǎn)角度 | 士115°c |
二軸回轉(zhuǎn)角度 | 士360°c |
一軸回轉(zhuǎn)角度 | 5-12r/min |
二軸回轉(zhuǎn)角度 | 5-10r/min |
重復(fù)定位精度 | Φ500士0.06mm |
承載電流 | 95m2 500A |
回轉(zhuǎn)盤尺寸 | Φ500mm帶T型槽 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)器人外部軸1.5/2.5KW |
供電條件 | 380V |
中空軸 | Φ500mm |
JFD-02-H-KG300/500 | |
輸入電源 | 380V |
負(fù)載能力 | <500KG |
精度 | ≤larcmin |
工作臺(tái)高度 | 800mm(非標(biāo)) |
反轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào)節(jié) |
翻轉(zhuǎn)角度 | 0~360C° |
回轉(zhuǎn)調(diào)速 | 自動(dòng) |
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | lkw、1.5kw、2kw、3kw |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
- 上一篇:
- 下一篇:U型變位機(jī)